Titel | Beschreibung | Domain | Erscheint im Übersichtsdashboard | Hat historische Metrik |
Gesamtzahl der klassifizierten Boards | Anzahl der Boards, denen ein Klassifizierungslabel zugewiesen ist | Klassifizierung | ✅ | ❌ |
Anzahl der Boards pro Klassifizierung | Anzahl der Boards pro Klassifizierungslabel (Labelname) | Klassifizierung | ✅ | ❌ |
Anzahl der nicht klassifizierten Boards | Anzahl der Boards, denen kein Klassifizierungslabel zugewiesen ist | Klassifizierung | ✅ | ✅ |
Anzahl der manuell klassifizierten Boards | Anzahl der Boards mit einem manuell zugewiesenen Klassifizierungslabel (nicht durch automatische Klassifizierung) | Klassifizierung | ❌ | ✅ |
Anzahl automatisch klassifizierter Boards | Anzahl der Boards mit einem automatisch zugewiesenen Klassifizierungslabel durch automatische Klassifizierung | Klassifizierung | ❌ | ✅ |
Anzahl der sensiblen Boards | Anzahl der Boards, denen mindestens ein integriertes Label, ein Schlagwort-Label oder ein Datenschutzlabel zugewiesen wurde | Datenerkennung | ✅ | ❌ |
Anzahl der Boards mit geschäftskritischen Elementen | Anzahl der Boards, die mindestens ein integriertes Label oder ein Schlagwort-Label zugewiesen haben | Datenerkennung | ✅ | ✅ |
Anzahl der Boards mit datenschutzrelevanten sensiblen Elementen | Anzahl der Boards, denen mindestens ein Datenschutzlabel zugewiesen wurde | Datenerkennung | ✅ | ✅ |
Anzahl der Boards, denen pro Label ein Label zugewiesen wurde | Anzahl der Boards pro Label (eingebaut, Stichwort oder Datenschutz) | Datenerkennung | ❌ | ❌ |
Anzahl der aktivierten datenschutzbezogenen Labels | Anzahl der aktivierten datenschutzrelevanten Labels | Datenerkennung | ❌ | ❌ |
Anzahl der aktivierten Schlüsselwort-Labels | Anzahl der aktivierten Schlüsselwort-Labels | Datenerkennung | ❌ | ❌ |
Anzahl der aktivierten Labels für geschäftsrelevante sensible Daten | Anzahl der aktivierten geschäftsrelevanten sensiblen Labels | Datenerkennung | ❌ | ❌ |
Gesamtanzahl der Boards | Gesamtzahl der Boards in allen Lebenszyklusphasen (aktiv, im Papierkorb, in der Aufbewahrung) | Inhaltslebenszyklus-Management | ✅ | ❌ |
Anzahl aktiver Boards. Hinweis: Dies bezieht sich NICHT auf die Boardaktivität, sondern auf Boards, die sich im aktiven Lebenszykluszustand befinden. | Gesamtanzahl der Boards im aktiven Lebenszykluszustand | Content Lifecycle Management | ✅ | ✅ |
Anzahl der verworfenen Boards
|
Gesamtanzahl der Boards im Lifecycle-Status "Papierkorb" | Content Lifecycle Management | ✅ | ✅ |
Anzahl der gespeicherten Boards
|
Gesamtanzahl der Boards im beibehaltenen Lebenszykluszustand
|
Inhaltslebenszyklus-Management | ✅ | ✅ |
Anzahl der Boards in Aufbewahrung
|
Gesamtanzahl an Boards, denen mindestens eine nicht abgelaufene Aufbewahrungsrichtlinie zugewiesen ist
|
Inhaltslebenszyklus-Management | ❌ | ✅ |
Anzahl der Boards zur Löschung
|
Gesamtzahl der Boards, denen mindestens eine nicht abgelaufene Löschungsrichtlinie zugewiesen ist
|
Inhaltslebenszyklus-Management | ❌ | ❌ |
Anzahl der Boards gemäß einer nach Richtlinien gruppierten Aufbewahrungsrichtlinie | Anzahl der Boards in jedem Lebenszyklusstatus, die mindestens einer Aufbewahrungsrichtlinie zugewiesen sind | Content Lifecycle Management | ✅ | ❌ |
Anzahl der Boards gemäß einer Löschungsrichtlinie nach Richtlinien gruppiert | Anzahl der Boards in einem beliebigen Lifecycle-Zustand, denen mindestens eine Löschungsrichtlinie zugewiesen wurde | Inhaltslebenszyklus-Management | ✅ | ❌ |
Anzahl der Boards, die an diesem Tag/in dieser Woche/in diesem Monat erstellt wurden | Anzahl der in dieser Woche erstellten Boards | Inhaltslebenszyklus-Management | ❌ | ✅ |
Anzahl der Boards, die heute/diese Woche/diesen Monat gelöscht (in den Papierkorb verschoben) wurden | Anzahl der in dieser Woche gelöschten (in den Papierkorb verschobenen) Boards | Inhaltslebenszyklus-Management | ❌ | ✅ |
Anzahl der Boards unter Löschungsrichtlinien, gruppiert nach effektivem Löschungsrichtliniendatum pro Monat | Content Lifecycle Management | ❌ | ❌ | |
Anzahl der Untersuchungen
|
Gesamtzahl der Untersuchungen | eDiscovery | ✅ | ❌ |
Anzahl der Aufbewahrungsfristen | Gesamtanzahl der Aufbewahrungsfristen | eDiscovery | ✅ | ❌ |
Anzahl der Aufbewahrungsfristen für eine spezifische Untersuchung | Gesamtanzahl der Aufbewahrungsfristen für eine spezifische Untersuchung | eDiscovery | ❌ | ❌ |
Anzahl der Boards unter Aufbewahrungsfrist | Gesamtzahl der Boards, die unter allen Aufbewahrungsfristen gehalten werden | eDiscovery | ❌ | ❌ |
Nutzer unter Aufbewahrungsfrist und die Gesamtzahl ihrer Boards |
Listet Nutzer unter Aufbewahrungsfrist und die Gesamtzahl ihrer Boards auf
|
eDiscovery | ❌ | ❌ |