タイトル | 説明 | ドメイン | 概要ダッシュボードに表示されます | 履歴メトリクスを持っています |
分類されたボードの総数 | 機密分類ラベルが割り当てられているボードの数 | 機密分類 | ✅ | ❌ |
機密分類ごとのボード数 | 機密分類ラベル(ラベル名)ごとのボード数 | 機密分類 | ✅ | ❌ |
未分類のボード数 | 機密分類ラベルが割り当てられていないボードの数 | 機密分類 | ✅ | ✅ |
手動で分類されたボードの数 | 手動で設定された機密分類ラベルが付与されているボードの数(自動機密分類ではなく) | 機密分類 | ❌ | ✅ |
自動分類されたボードの数 | 自動機密分類によって自動的に割り当てられた機密分類ラベルを持つボードの数 | 機密分類 | ❌ | ✅ |
機密ボード数 | 少なくとも 1 つの組み込みラベル、キーワードラベル、またはプライバシーラベルが割り当てられているボードの数 | データ検出 | ✅ | ❌ |
企業機密情報を含むボードの数 | 少なくとも 1 つの組み込みラベルまたはキーワードラベルが割り当てられているボードの数 | データ検出 | ✅ | ✅ |
プライバシー関連の機密項目が含まれているボードの数 | プライバシーラベルが少なくとも 1 つ割り当てられているボード数 | データ検出 | ✅ | ✅ |
ラベルごとにラベルが割り当てられているボード数 | 各ラベル(組み込み、キーワード、またはプライバシー)ごとのボード数 | データ検出 | ❌ | ❌ |
有効にされたプライバシー関連ラベルの数 | 有効にされたプライバシー関連のラベルの数 | データ検出 | ❌ | ❌ |
有効化されたキーワードラベルの件数 | 有効なキーワードラベルの数 | データ検出 | ❌ | ❌ |
有効な企業機密ラベルの数 | 有効な企業機密ラベルの数 | データ検出 | ❌ | ❌ |
ボードの総数 | すべてのライフサイクル状態(アクティブ、ゴミ箱、強制保持中)にあるボードの総数 | コンテンツ ライフサイクル管理 | ✅ | ❌ |
アクティブなボードの数 - これはボードのアクティビティではなく、アクティブなライフサイクル状態にあるボードです。 | アクティブなライフサイクル状態のボードの総数 | コンテンツのライフサイクル管理 | ✅ | ✅ |
ゴミ箱にあるボード数
|
ゴミ箱ライフサイクル状態のボードの総数 | コンテンツのライフサイクル管理 | ✅ | ✅ |
保持されているボードの数
|
保持されたライフサイクル状態のボードの総数
|
コンテンツ ライフサイクルの管理 | ✅ | ✅ |
強制保持中のボード数
|
少なくとも 1 件の未期限切れの強制保持ポリシーが割り当てられているボードの総数
|
コンテンツ ライフサイクルの管理 | ❌ | ✅ |
強制処分対象のボード数
|
最低 1 つの有効な強制処分ポリシーが割り当てられているボードの総数
|
コンテンツ ライフサイクル管理 | ❌ | ❌ |
強制保持ポリシーでグループ化されたボードの数 | いずれかのライフサイクル状態で、少なくとも 1 件の強制保持ポリシーが割り当てられているボードの数 | コンテンツ ライフサイクル管理 | ✅ | ❌ |
強制処分ポリシーごとにグループ化されたボードの数を処分ポリシーに従って配置します | ライフサイクルの任意の状態で少なくとも1つの強制処分ポリシーが割り当てられているボードの数 | コンテンツ ライフサイクルの管理 | ✅ | ❌ |
この日/週/月に作成されたボード数 | 今週作成されたボード数 | コンテンツ ライフサイクル管理 | ❌ | ✅ |
当日/週/月に削除(ゴミ箱に入れた)されたボード数 | 今週ゴミ箱に移動されたボード数 | コンテンツ ライフサイクルの管理 | ❌ | ✅ |
強制処分ポリシーの施行日を基準に、月ごとにグループ化されたボードの数 | コンテンツ ライフサイクルの管理 | ❌ | ❌ | |
件数
|
合計件数 | e ディスカバリー | ✅ | ❌ |
リーガルホールドの数 | リーガルホールドの総数 | 電子情報開示 | ✅ | ❌ |
特定の案件に関するリーガルホールドの数 | 特定の事案に対するリーガルホールドの総数 | e ディスカバリー | ❌ | ❌ |
リーガルホールド中のボード数 | すべてのリーガルホールドにおける保留中のボードの総数 | e ディスカバリー | ❌ | ❌ |
リーガルホールド対象のユーザーとそのボードの総数 |
リーガルホールド対象のユーザーとそのボードの総数
|
e ディスカバリー | ❌ | ❌ |