✏️ メトリクスに関するメモ:
- Enterprise Guard のすべての指標には、ゴミ箱にあるチームのボードは含まれていません。
- すべての機密分類メトリックは、テンプレートとゴミ箱のボードを除外します。
| タイトル | 説明 | ドメイン | ダッシュボード概要に表示されます | 履歴指標の有無 |
| 分類されたボードの総数 | 機密分類ラベルが割り当てられているボードの数 | 機密分類 | ✅ | ❌ |
| 機密分類ごとのボード数 | 機密分類ラベルごとのボード数(ラベル名) | 機密分類 | ✅ | ❌ |
| 未分類のボード数 | 機密分類ラベルが割り当てられていないボードの数 | 機密分類 | ✅ | ✅ |
| 手動で分類されたボードの件数 | 手動で割り当てられた機密分類ラベルを持つボードの数(自動分類ではない) | 機密分類 | ❌ | ✅ |
| 自動分類されたボードの数 | 自動分類によって自動的に割り当てられた機密分類ラベルを持つボードの数 | 機密分類 | ❌ | ✅ |
| 機密情報のあるボード数 | 何らかの組み込みラベル、キーワードラベル、またはプライバシーラベルが割り当てられているボード数 | データ検出 | ✅ | ❌ |
| 企業機密情報を含むボードの数 | 何らかの組み込みラベルまたはキーワードラベルが割り当てられているボード数 | データ検出 | ✅ | ✅ |
| プライバシー関連の機密アイテムを含むボードの数 | 何らかのプライバシーラベルが割り当てられているボード数 | データ検出 | ✅ | ✅ |
| ラベルごとの、ラベルが割り当てられたボード数 | 各ラベル(組み込み、キーワード、またはプライバシー)ごとのボード数 | データ検出 | ❌ | ❌ |
| 有効なプライバシー関連ラベルの件数 | 有効なプライバシー関連ラベルの数 | データ検出 | ❌ | ❌ |
| 有効なキーワードラベルの件数 | 有効なキーワードラベルの数 | データ検出 | ❌ | ❌ |
| 有効な企業機密ラベルの数 | 有効な企業機密ラベルの数 | データ検出 | ❌ | ❌ |
| ボードの合計数 | すべてのライフサイクル状態(アクティブ、ゴミ箱、保持中)のボードの総数 | コンテンツ ライフサイクル管理 | ✅ | ❌ |
| アクティブなボード数 注:ボードのアクティビティーではなく、アクティブなライフサイクル状態にあるボードを指す | アクティブなライフサイクル状態にあるボードの総数 | コンテンツ ライフサイクル管理 | ✅ | ✅ |
|
ゴミ箱に移動したボード数
|
ゴミ箱内のライフサイクルにあるボードの総数 | コンテンツ ライフサイクル管理 | ✅ | ✅ |
|
保持中のボード数
|
保持中のライフサイクル状態のボードの合計数
|
コンテンツ ライフサイクル管理 | ✅ | ✅ |
|
強制保持が適用されたボード数
|
何らかの期限が有効な強制保持ポリシーが割り当てられているボードの総数
|
コンテンツ ライフサイクル管理 | ❌ | ✅ |
|
強制処分対象のボード数
|
何らかの期限が有効な強制処分ポリシーが割り当てられているボードの総数
|
コンテンツ ライフサイクル管理 | ❌ | ❌ |
| 強制保持ポリシーが適用されグループ化されたボードの数 | あらゆるライフサイクル状態にあるボードのうち、何らかの強制保持ポリシーが割り当てられているボードの数 | コンテンツ ライフサイクル管理 | ✅ | ❌ |
| 強制処分ポリシーに基づきポリシー別にグループ化されたボードの数 | あらゆるライフサイクル状態にあるボードのうち、何らかの強制処分ポリシーが割り当てられているボードの数 | コンテンツ ライフサイクル管理 | ✅ | ❌ |
| 該当する日/週/月別の作成ボード数 | その週に作成されたボード数 | コンテンツ ライフサイクル管理 | ❌ | ✅ |
| 該当する日/週/月別の削除(ゴミ箱に移動された)ボード数 | その週に削除(ゴミ箱に移動)されたボード数 | コンテンツ ライフサイクル管理 | ❌ | ✅ |
| 月ごとの有効な強制処分ポリシーの日付に基づく強制処分ポリシーのもとで分類されたボードの数 | コンテンツ ライフサイクル管理 | ❌ | ❌ | |
|
事案の件数
|
事案の総数 | e ディスカバリー | ✅ | ❌ |
| リーガルホールドの数 | リーガルホールドの総数 | e ディスカバリー | ✅ | ❌ |
| 特定の事案に対するリーガルホールドの数 | 特定の事案に対するリーガルホールドの総数 | e ディスカバリー | ❌ | ❌ |
| リーガルホールド中のボード数 | すべてのリーガルホールドに照らしてホールドが適用されたボードの総数 | 電子情報開示 | ❌ | ❌ |
| リーガルホールド対象のユーザーとそのボードの総数 |
リーガルホールド対象のユーザーとそのボードの総数の一覧
|
e ディスカバリー | ❌ | ❌ |