Poniżej znajduje się lista skrótów i klawiszy skrótów, które przyspieszają pracę.
Otwarcie listy skrótów z pomocą przycisku F1
Skróty i klawisze skrótów – Windows i Mac
Poniższa tabela zawiera wszystkie skróty i klawisze skrótów dla komputerów Mac i Windows.
Skróty tekstowe działają, gdy zaznaczysz lub edytujesz tekst na tablicy.
Za pomocą klawiszy liczbowych 1–9 możesz przełączać się między narzędziami na pasku narzędzi w ich domyślnej kolejności. Nie możesz zmienić mapowania numerowanych skrótów klawiszowych. Na przykład klawisz 2 zawsze otwiera okno modalne szablonów.
| Narzędzia | Windows | Mac |
| Narzędzie wyboru / dłoń | V / H | V / H |
| Tekst | T | T |
| Otwarcie karteczek na pasku narzędzi | N | N |
| Otwarcie kształtów na pasku narzędzi | S | S |
| Prostokąt | R | R |
| Owal | O | O |
| Linia łącząca, strzałka | L | L |
| Karta | D | D |
| Ołówek | P | P |
| Gumka | E | E |
| Komentarz | C | C |
| Cofanie | Ctrl + Z | Cmd + Z |
| Przywracanie | Ctrl + Shift + Z | Cmd + Shift + Z |
| Ramka | F | F |
| Minimapa | M | M |
| Panel poleceń | Ctrl + K | Cmd + K |
| Nowa karteczka w trybie dodawania zbiorczego | Enter | Return |
| Wyjście z trybu dodawania zbiorczego karteczek | Esc | Esc |
| Otwarcie panelu karty | Ctrl + Shift + Enter | Cmd + Shift + Enter |
| Ogólne | Windows | Mac |
| Kopiowanie/wklejanie | Ctrl + C / Ctrl + V | Cmd + C / Cmd + V |
| Wycinanie | Ctrl + X | Cmd + X |
| Duplikowanie | Ctrl + D | Cmd + D |
| Duplikowanie | Alt + przeciągnięcie | Option + przeciągnięcie |
| Duplikowanie w poziomie lub pionie | Alt + ←→↑↓ | Option + ←→↑↓ |
| Wybór wielu elementów | Ctrl + kliknięcie | Cmd + kliknięcie |
| Wybór wszystkiego | Ctrl + A | Cmd + A |
| Edycja wybranego elementu | Enter | Return |
| Usuwanie zaznaczenia, zamykanie edycji, przełączanie na kursor | Esc | Esc |
| Usuwanie | Backspace | Delete |
| Grupowanie | Ctrl + G | Cmd + G |
| Rozgrupowanie | Ctrl + Shift + G | Cmd + Shift + G |
| Blokowanie/odblokowanie | Ctrl + Shift + L | Cmd + Shift + L |
| Blokada chroniona / blokada niechroniona | Ctrl + Shift + P | Cmd + Shift + P |
| Przeniesienie na wierzch | PgUp | fn + ↑ lub PgUp |
| Przeniesienie w przód | Shift + PgUp | Shift + fn + ↑ |
| Przeniesienie na spód | PgDn | fn + ↓ lub PgDn |
| Przeniesienie w tył | Shift + PgDn | Shift + fn + ↓ |
| Tworzenie tablicy w nowej karcie | Ctrl + Shift + K | Cmd + Shift + K |
| Dodawanie linku do obiektu / edycja linku obiektu | Alt + Ctrl + K | Option + Cmd + K |
| Nawigacja | Windows | Mac |
| Przenoszenie elementów/plansz | ←→↑↓ | ←→↑↓ |
| Przybliżanie | Ctrl + + | Cmd + + |
| Oddalanie | Ctrl + - | Cmd + - |
| Powiększanie do 100% | Ctrl + 0 | Cmd + 0 |
| Dopasowanie do strony | Alt + 1 | Option + 1 |
| Powiększanie wybranego elementu | Alt + 2 | Option + 2 |
| Przesuwanie planszy | Spacja + przeciąganie | Spacja + przeciąganie |
| Przełączanie kratki | G | G |
| Wyszukiwanie | Ctrl + F | Cmd + F |
| Tekst | Windows | Mac |
| Pogrubienie | Ctrl + B | Cmd + B |
| Kursywa | Ctrl + I | Cmd + I |
| Podkreślenie | Ctrl + U | Cmd + U |
| Nawigacja na tablicy | Windows | Mac |
| Przechodzenie dalej między obiektami od lewego górnego do prawego dolnego rogu | Tab | Tab |
| Przechodzenie wstecz między obiektami od lewego górnego do prawego dolnego rogu | Shift + Tab | Shift + Tab |
| Poruszanie się w górę/dół/lewo/prawo przez obiekty tablicy | Ctrl + strzałki w górę/dół/lewo/prawo | Cmd + strzałki w górę/dół/lewo/prawo |
| Wchodzenie do / wychodzenie z obiektu kontenera (np. ramki) | Ctrl + Shift + w dół / w górę | Cmd + Shift + w dół / w górę |
| Powrót do menu | Escape | Escape |
| Edytowanie obiektu | Enter | Enter |
| Zatrzymanie edytowania obiektu | Escape | Escape |
| Nawigacja na pasku narzędzi | Windows | Mac |
| Przechodzenie między paskami narzędzi | Tab / Shift-Tab | Tab / Shift-Tab |
| Przechodzenie między elementami paska narzędzi | Klawisze strzałek | Klawisze strzałek |
| Aktywacja elementu menu | Enter/spacja | Enter/spacja |
Skróty w aplikacji komputerowej
Aplikacja komputerowa ma dodatkowe skróty:
| Działanie | Windows | Mac |
| Przeładowanie karty | Ctrl + R | Cmd + R |
| Zamykanie karty | Ctrl + W | Cmd + W |
| Wychodzenie z aplikacji | Ctrl + Q | Cmd + Q |
| Kopiowanie linku do tablicy | Ctrl + Shift + L | Cmd + Shift + L |
Często zadawane pytania
-
Czy mogę wyłączyć lub dostosować skróty Miro?
W tej chwili nie ma takiej możliwości.